电子与信息学部微电子学院2025年硕士研究生招生拟录取名单公示
    
    日期:2025-04-02    点击数:    来源:
    
    
    
    
    
    根据《西安交通大学2025年硕士研究生招生考试复试录取工作办法(西交研〔2025〕30号)》文件精神及要求,学院按照《电子与信息学部微电子学院2025年硕士研究生招生复试录取工作细则》组织了硕士研究生招生复试,经学院研究生招生工作组审核,现将拟录取名单进行公示,详见附件。
    公示期:4月2日至4月11日
    如有异议,请于公示期内实名反映客观情况。
    监督电话:029-82663466
    监督邮箱:jueie98@xjtu.edu.cn                                                                                                                                    
微电子学院
2025年4月2日
 
附件:电子与信息学部微电子学院2025年硕士研究生拟录取名单
 
  
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制)
 | 总成绩(百分制)
 | 考试方式 | 学位类型 | 学习方式 | 备注 | 
   
    | 1 | 106985321411003 | 赵义煊 | 388 | 90.38 | 82.71 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 2 | 106985330211451 | 周亦可 | 391 | 90.45 | 83.1 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 3 | 106985345711861 | 王慎颉 | 378 | 90.73 | 81.65 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 4 | 106985345911921 | 李鑫 | 374 | 92.18 | 81.75 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 5 | 106985360312342 | 邹梓轩 | 411 | 93.2 | 86.6 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 6 | 106985370212949 | 王宇昊 | 353 | 91.99 | 79.16 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 7 | 106985421815315 | 王青云 | 364 | 89.14 | 79.34 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 8 | 106985610718515 | 杨彦奇 | 393 | 84.08 | 80.79 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 9 | 106985610718518 | 黄家祥 | 363 | 90.72 | 79.85 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 10 | 106985611105548 | 黄禄轩 | 366 | 88.07 | 79.15 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 11 | 106985611105550 | 赵锦程 | 403 | 89.34 | 84.1 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 12 | 106985611105556 | 张宇轩 | 395 | 90.25 | 83.5 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 13 | 106985611105562 | 周阳 | 401 | 94.48 | 85.91 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 14 | 106985611105571 | 田鹏飞 | 384 | 89.82 | 82.01 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 15 | 106985611105573 | 薛嘉芮 | 398 | 92.77 | 84.87 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 16 | 106985611105583 | 杨皓宇 | 374 | 87.21 | 79.77 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 17 | 106985611105586 | 倪彦南 | 375 | 86.32 | 79.53 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 18 | 106985611105590 | 张奕昕 | 390 | 92.1 | 83.64 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 19 | 106985611105592 | 李欣萌 | 372 | 93.37 | 81.99 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 20 | 106985611105593 | 谢昕 | 392 | 87.84 | 82.18 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 21 | 106985611105594 | 韩畅 | 358 | 90.27 | 79.07 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 22 | 106985611105597 | 周书皓 | 386 | 90.52 | 82.53 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 23 | 106985611105599 | 张泽桐 | 400 | 89.25 | 83.7 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 24 | 106985611105604 | 刘旺杰 | 378 | 89.07 | 80.99 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 25 | 106985611105605 | 黄靖淞 | 410 | 89.88 | 85.15 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 26 | 106985611105606 | 闫咪 | 368 | 88.56 | 79.58 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 27 | 106985611105607 | 姚智文 | 385 | 90.24 | 82.3 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 28 | 106985611105608 | 代飞扬 | 395 | 81.18 | 79.87 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 29 | 106985611105611 | 王德智 | 391 | 88.99 | 82.52 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 30 | 106985611105613 | 冯天浩 | 376 | 93.67 | 82.59 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 31 | 106985611105615 | 程世博 | 363 | 89.54 | 79.37 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 32 | 106985611105616 | 梁民 | 379 | 86.78 | 80.19 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 33 | 106985611105617 | 白明昊 | 416 | 93.25 | 87.22 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 34 | 106985611105618 | 赵弘阳 | 403 | 89.77 | 84.27 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 35 | 106985611105620 | 王智霖 | 397 | 86.95 | 82.42 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 36 | 106985611105622 | 吴声文 | 401 | 85.57 | 82.35 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 37 | 106985611105624 | 刘昱呈 | 389 | 85.86 | 81.02 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 38 | 106985611105625 | 朱少萌 | 372 | 86.25 | 79.14 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 39 | 106985611105629 | 陈佳乐 | 414 | 92.64 | 86.73 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 40 | 106985611105633 | 张伟晟 | 410 | 90.06 | 85.22 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 41 | 106985611105635 | 张赫 | 369 | 89.5 | 80.08 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 42 | 106985611105638 | 李若蕙 | 412 | 89.93 | 85.41 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 43 | 106985611105640 | 龚宸 | 378 | 89.93 | 81.33 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 44 | 106985611105641 | 王嘉旭 | 383 | 88.69 | 81.44 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 45 | 106985611105642 | 蒋祖桂 | 391 | 87.79 | 82.03 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 46 | 106985611105643 | 达祥 | 368 | 86.88 | 78.91 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 47 | 106985611105647 | 董志轩 | 398 | 87.97 | 82.95 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 48 | 106985611105648 | 王家驹 | 388 | 85.12 | 80.61 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 49 | 106985611105655 | 郄尊策 | 369 | 89.64 | 80.13 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 50 | 106985611105656 | 赵柄杰 | 406 | 89.47 | 84.51 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 51 | 106985611105657 | 李俊灏 | 370 | 90.84 | 80.73 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 52 | 106985611105662 | 杨明照 | 388 | 84.15 | 80.22 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 53 | 106985611105666 | 刘雨其 | 394 | 87.95 | 82.46 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 54 | 106985611105670 | 权龙杰 | 382 | 83.21 | 79.12 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 55 | 106985611105672 | 喻子翔 | 372 | 90.47 | 80.83 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 56 | 106985611105675 | 徐妍琦 | 396 | 88.69 | 82.99 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 57 | 106985611105676 | 杨国峰 | 400 | 90.42 | 84.17 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 58 | 106985611105678 | 陈盛元 | 387 | 80.99 | 78.84 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 59 | 106985611218579 | 石爱宇 | 362 | 90.88 | 79.79 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 60 | 106985611218580 | 刘颜宾 | 382 | 88.33 | 81.17 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 61 | 106985611618895 | 卢林勋 | 369 | 87.82 | 79.41 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 62 | 106985613619315 | 任悦 | 378 | 90.45 | 81.54 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 63 | 106985641320639 | 马逸飞 | 355 | 94.69 | 80.47 | 全国统一考试(含联合考试) | 专业 | 全日制 | 
 | 
   
    | 64 | 106985410413809 | 董仕杰 | 359 | 66.28 | 69.59 | 全国统一考试(含联合考试) | 学术 | 全日制 | 
 | 
   
    | 65 | 106985611104326 | 赵亚鑫 | 363 | 78.73 | 75.05 | 全国统一考试(含联合考试) | 学术 | 全日制 | 
 | 
  
 
 
 
        
    
    【关闭】